投資環境

投資ガイド

投資コスト一覧表
| NO. | 項目 | 内容 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | 土 地 使 用 形 式 |
購入方式 | 東莞国家土地管理局から土地使用権(50)年の払い下げを受ける。 | 費用については鎮によって異なりますので、個別に御相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入費用 | 約150元/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| リース方式 | 投資者の要求に基づいて鎮ガ工場を建設した後、リースする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| リース費用(月額) | 2-3元/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準工場規格 | 約70m (長) X 20m(幅)X 4m(高)、三階建て、耐荷重量500~700kg/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準工場リース費用(月額) | 約8~10元/ m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 工場建設 | 建築条件 | 土地購入の場合、建築業者を指定することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 建築時間 | 会社設立から建設完了まで約6ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建築費用 | 標準工場の場合:約600元/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 電力料金 | 0.62~0.82/kwh(工業用) | 鎮によって異なる | |||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | 水道料金 | 1.1~1.5元/立方メートル(工業用) | 鎮によって異なる | |||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | 排水料金 | 0.33元/立方メートル(参考のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 | 通信費用 | 新規架設料 | 300元/回線、基本料金:18元/月 | |||||||||||||||||||||||||
| 通話料金 | 市内 | 0.11元/1分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国内 | 0.7元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国外 | 8元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香港、台湾、マカオ | 2元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| インターネット料金 | ADSL | 新規架設料:400元/回線 | 90元/60時間 | 最低限 | ||||||||||||||||||||||||
| ISDN | 新規架設料:300元/回線 | 4.20元/時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| IP電話通話料金 | 国内 | 0.30元/1分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港、マカオ、台湾 | 1.50元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ ケナタ | 2.40元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| イギリス、フランス、イタリオ、ドイツ、ニュージランド、韓国、日本等 | 3.60元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| ほかの国家と地域 | 4.60元/1分 | |||||||||||||||||||||||||||
| DDN(デッジタルデータ回線) 月額料金 |
|
取り付け費用: 1000元/1ポート | ||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け費用: 2000元/1ポート | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 | 労働条件 | 言語 | 北京語、広東語 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均月給 | 大卒以上:1500元、短大卒:1000元、一般工員:500元前後、、経験者または部長クラス以上:2000元 |
最低給与基準:
東莞:770元 深セン特区内:860元 広州:860元 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボーナス | 年末に月給一ヶ月分 | 年一回 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残業代 | 平日残業:給料の1.5倍、休日出勤:給料の2倍、国の祝日出勤:給料の3倍 | 国家規定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 寮、食堂 | 寮費、三食は会社負担 | |||||||||||||||||||||||||||
| 雇用方式 | 契約社員、入社後3~6ヶ月の試用期間経て雇用契約を結ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 労働時間制限 | 40時間/週 | |||||||||||||||||||||||||||
| 残業規制 | 36時間/月 | |||||||||||||||||||||||||||
